Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 26.800,00 € |
---|---|
Anzahlung | 4.000,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 20.975,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Jährliche Fahrleistung | |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 15.077,37 € |
Gesamtbetrag | 22.042,37 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 199,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (MBV-Stand: 31.12.2020, FD-Stand: 29.01.2021)
Die Zulassungskosten werden gesondert berechnet.