Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 25.200,00 € |
---|---|
Anzahlung | 3.000,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 19.975,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,99 % |
Effektiver Jahreszins | 0,99 % |
Jährliche Fahrleistung | |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 15.281,33 € |
Gesamtbetrag | 20.496,33 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 149,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (MBV-Stand: 31.12.2020, FD-Stand: 29.01.2021)
Die Zulassungskosten werden gesondert berechnet.