Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 34.900,00 € |
---|---|
Anzahlung | 3.000,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 28.975,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 1,97 % |
Effektiver Jahreszins | 1,99 % |
Jährliche Fahrleistung | |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 19.959,05 € |
Gesamtbetrag | 30.424,05 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/deprecated/jcr:content/par_footnotes_content_23 | 299,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. (MBV-Stand: 31.12.2020, FD-Stand: 29.01.2021)
*Hinweis: Nachlass für Aktionsprämie wurde manuell angepasst.
Die Zulassungskosten werden gesondert berechnet.